
Opis nieruchomości
Katowice ul. Bytkowska!- świetna lokalizacja
- wysoki standard i nowoczesny design
- szeroka oferta mieszkań
- funkcjonalne układy i duże balkony
Skontaktuj się z nami
+ 48 733 144 177 | biuro@veritasnieruchomosci.pl
Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
VTS-MS-5578 | 25.79 | 1 | 2p | 268 216 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5580 | 27.48 | 1 | 1p | 274 800 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5577 | 25.74 | 1 | 2p | 279 696 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5579 | 31.23 | 1 | 2p | 302 931 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5583 | 39.24 | 2 | 1p | 368 856 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5581 | 35.22 | 2 | parter | 369 810 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5582 | 43.27 | 2 | 3p | 411 065 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5584 | 45.48 | 2 | 1p | 432 060 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5585 | 45.54 | 2 | 5p | 455 400 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5588 | 57.37 | 3 | 1p | 504 856 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5586 | 55.66 | 3 | 5p | 517 638 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5587 | 57.20 | 3 | 5p | 531 960 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5589 | 64.48 | 3 | parter | 541 632 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5590 | 68.14 | 4 | 2p | 572 376 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5591 | 68.46 | 4 | 3p | 581 910 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5594 | 70.35 | 3 | 1p | 626 115 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5593 | 69.94 | 3 | 3p | 637 008 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5592 | 81.27 | 4 | 1p | 674 541 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-5596 | 82.81 | 4 | 1p | 745 290 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo