

Skontaktuj się z nami
+ 48 733 144 177 | biuro@veritasnieruchomosci.pl
Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
VTS-MS-6367 | 25.64 | 1 | parter | 210 248 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6375 | 25.64 | 1 | parter | 210 248 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6387 | 25.64 | 1 | 2p | 215 376 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6392 | 25.64 | 1 | 3p | 220 504 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6378 | 28.42 | 1 | 1p | 244 412 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6394 | 31.47 | 2 | parter | 258 054 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6401 | 34.22 | 2 | 3p | 280 604 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6393 | 36.47 | 2 | 3p | 288 113 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6368 | 36.60 | 2 | parter | 289 140 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6376 | 36.60 | 2 | parter | 289 140 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6399 | 37.51 | 2 | 2p | 300 080 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6396 | 37.51 | 2 | 1p | 300 080 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6381 | 39.23 | 2 | 1p | 309 917 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6380 | 43.11 | 2 | 1p | 340 569 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6395 | 44.65 | 2 | parter | 366 130 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6373 | 48.25 | 2 | parter | 381 175 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6379 | 56.43 | 3 | 1p | 417 582 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6374 | 56.43 | 3 | parter | 423 225 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6377 | 58.16 | 3 | 1p | 430 384 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6382 | 58.16 | 3 | 2p | 430 384 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6371 | 58.67 | 3 | parter | 440 025 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6390 | 67.07 | 2 | 3p | 462 783 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6397 | 62.33 | 3 | 1p | 467 475 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6400 | 62.33 | 3 | 2p | 467 475 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6369 | 71.12 | 2 | 3p | 490 728 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6391 | 71.12 | 2 | 3p | 490 728 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6389 | 73.08 | 2 | 3p | 504 252 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6388 | 78.67 | 3 | 3p | 542 823 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6406 | 74.74 | 2 | 3p | 560 550 zł | zobacz więcej |
VTS-MS-6403 | 79.06 | 2 | 3p | 569 232 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo